Nos tarifs
| Tentes et réceptions | Mobilier | Vaisselle | Linge de Table | Frigos |
Accessoires
| Location TTC | Casse TTC | |
| Barbecue à charbon de bois | 82,96 | 800,00 |
| Bouteille gaz | 15,54 | 109,40 |
| Vestiaire | 18,22 | 72,57 |
| Rallonge 50 mètres | 9,11 | 91,16 |
| Plaque électrique | 30,00 | 450,00 |
Tentes
| Location TTC | Casse TTC | |
| Tente le m² monté et démonté | 8,20 | |
| Parquet le m² monté et démonté | 8,20 | |
| Chauffage fioul | 273,48 | |
| Chauffage électrique 3000 W | 71,76 | 560,00 |
| Electricité | 54,69 | |
| Vélum blanc le m² | 3,64 | |
| Lustre 12 ampoules | 54,69 | |
| Tente Garden 5m x 5m | 334,88 | |
| Tente Master 6m x 3m | 155,48 |
Tables
| Location TTC | Casse TTC | |
| Table de jardin 100cm | 9,56 | 182,33 |
| Table ovale 310x150 | 18,22 | 364,66 |
| Table rectangle 80x200 | 9,56 | 255,26 |
| Table ronde 150 cm | 9,56 | 255,26 |
| Mange debout 80 cm | 11,96 | 119,60 |
Chaise
| Location TTC | Casse TTC | |
| Chaise bois vernie claire | 1,09 | 27,35 |
| Chaise plastique blanc | 1,55 | 36,46 |
| Chaise velours veil or | 2,18 | 45,57 |
| Chaise velours rouge et or | 2,55 | 91,15 |
Plats et Plateaux
| Location TTC | Casse TTC | |
| Légumier | 1,18 | 14,59 |
| Plateau anse | 1,18 | 29,90 |
| Plateau à gratin | 1,18 | 14,59 |
| Plat oval 33 cm | 1,18 | 14,59 |
| Plat oval 46 cm | 1,18 | 14,59 |
| Plat oval 60 cm | 1,18 | 14,59 |
| Plat rectangulaire | 1,18 | 29,90 |
| Plateau fromage | 0,59 | 2,73 |
| Plateau service | 0,71 | 14,59 |
| Plaque à rotir | 10,88 | 131,56 |
| Lèche frite | 10,88 | 131,56 |
Couvert
| Location TTC | Casse TTC | |
| Couteau | 0,13 | 1,31 |
| Fourchette | 0,13 | 1,31 |
| Couteau dessert | 0,13 | 1,31 |
| Fourchette dessert | 0,13 | 1,31 |
| Couteau poisson | 0,13 | 1,31 |
| Fourchette poisson | 0,13 | 1,31 |
| Cuillère soupe | 0,13 | 1,31 |
| Cuillère entremet | 0,13 | 1,31 |
| Cuillère café | 0,13 | 1,31 |
| Cuillère moka | 0,18 | 1,82 |
| Fourchette à gâteau | 0,13 | 1,31 |
| Fourchette huître | 0,13 | 1,31 |
| Fourchette service | 0,46 | 3,58 |
| Pic service | 0,46 | 3,58 |
| Currette | 0,18 | 1,31 |
| Louche | 0,46 | 5,98 |
| Pelle à gâteau | 0,46 | 5,98 |
| Pince à homard | 1,18 | 10,76 |
| Couvert Inox Lourd | ||
| Location TTC | Casse TTC | |
| Couteau | 0,20 | 3,34 |
| Fourchette | 0,20 | 3,34 |
| Couteau dessert | 0,20 | 3,34 |
| Fourchette dessert | 0,20 | 3,34 |
| Couteau poisson | 0,20 | 3,34 |
| Fourchette poisson | 0,20 | 3,34 |
| Cuillère soupe | 0,20 | 3,34 |
| Cuillère entremet | 0,20 | 3,34 |
| Cuillère café | 0,20 | 3,34 |
| Couvert Argent | ||
| Location TTC | Casse TTC | |
| Couteau | 0,47 | 14,59 |
| Fourchette | 0,47 | 14,59 |
| Couteau dessert | 0,47 | 14,59 |
| Fourchette dessert | 0,47 | 14,59 |
| Couteau poisson | 0,47 | 14,59 |
| Fourchette poisson | 0,47 | 14,59 |
| Cuillère soupe | 0,47 | 14,59 |
| Cuillère entremet | 0,47 | 14,59 |
| Cuillère café | 0,47 | 14,59 |
| Couteau Laguillole | ||
| Location TTC | Casse TTC | |
| Couteau Laguillole | 0,31 | 3,83 |
Verrerie
| Location TTC | Casse TTC | |
| Verre 24 cl | 0,14 | 1,31 |
| Verre 18 cl | 0,14 | 1,31 |
| Verre 12 cl | 0,14 | 1,31 |
| Verre 5 cl | 0,14 | 1,31 |
| Flûte | 0,14 | 1,31 |
| Coupe à champagne | 0,14 | 1,31 |
| Verre Cognac 25 cl | 0,14 | 1,31 |
| Verre Cognac 10 cl | 0,14 | 1,31 |
| Digestif 5 cl | 0,14 | 1,31 |
| Choppe | 0,23 | 2,03 |
| Verre à jus de fruits | 0,14 | 1,31 |
| Verre à whisky | 0,14 | 1,31 |
| Verre à thé | 0,35 | 2,86 |
| Verre Elégance | ||
| Location TTC | Casse TTC | |
| Verre 24 cl | 0,20 | 1,58 |
| Verre 18 cl | 0,20 | 1,58 |
| Verre 12 cl | 0,20 | 1,58 |
| Flûte | 0,20 | 1,58 |
| Verre Vicomtes | ||
| Location TTC | Casse TTC | |
| Verre 24 cl | 0,35 | 3,58 |
| Verre 18 cl | 0,35 | 3,58 |
| Verre 12 cl | 0,35 | 3,58 |
| Flûte | 0,35 | 3,58 |
| Consommable | ||
| Location TTC | ||
| Bougie | 0,65 | |
Service porcelaine
| Service blanc | Location TTC |
Casse TTC |
| Assiette plate | 0,14 | 4,18 |
| Assiette dessert | 0,14 | 4,18 |
| Assiette potage | 0,14 | 4,18 |
| Tasse | 0,14 | 2,54 |
| Sous Tasse | 0,06 | 2,18 |
| Assiette aile large | 0,17 | 5,98 |
| Service Europe | Location TTC | Casse TTC |
| Assiette plate 27 cm | 0,20 | 7,17 |
| Assiette plate 24 cm | 0,20 | 7,17 |
| Assiette dessert 20 cm | 0,20 | 7,17 |
| Assiette pain | 0,20 | 7,17 |
| Tasse | 0,16 | 2,63 |
| Sous Tasse | 0,06 | 2,27 |
| Service filet bleu et or | ||
| Location TTC | Casse TTC | |
| Assiette de présentation 31 cm | 0,54 | 14,59 |
| Assiette plate 27 cm | 0,31 | 7,29 |
| Assiette Malmaison 27 cm | 0,31 | 10,94 |
| Assiette dessert | 0,31 | 7,29 |
| Service filet rubis et or | ||
| Location TTC | Casse TTC | |
| Assiette plate 27 cm | 0,31 | 7,29 |
| Assiette dessert 20 cm | 0,31 | 7,29 |
| Service double filet or | ||
| Location TTC | Casse TTC | |
| Assiette de présentation 31 cm | 0,54 | 10,94 |
| Assiette plate 27 cm | 0,31 | 7,29 |
| Assiette dessert 20 cm | 0,31 | 7,29 |
| Tasses filet or | 0,21 | 2,99 |
| Sous tasses filet or | 0,09 | 2,18 |
| Service Sitia | ||
| Location TTC | Casse TTC | |
| Assiette de présentation 31 cm | 0,54 | 10,94 |
| Assiette plate 27 cm | 0,31 | 10,94 |
| Assiette dessert 20 cm | 0,31 | 10,94 |
Matériel de cuisine
| Location TTC | Casse TTC | |
| Cafetière 100 Tasses | 35,55 | 273,48 |
| Chaffing dish | 47,40 | 273,48 |
| Coucoussier | 35,55 | 273,48 |
| Echelle à assiette (84 assiettes) | 47,40 | 1458,62 |
| Etuve mixte 8 grilles | 85,00 | 3281,91 |
| Faitout 10 litres | 18,96 | 145,86 |
| Faitout 20 litres | 18,96 | 145,86 |
| Faitout 50 litres | 18,96 | 145,86 |
| Faitout 80 litres | 18,96 | 145,86 |
| Plat gastro | 4,74 | 27,35 |
| Plat à paëla + réchaud | 63,81 | 273,48 |
| Présentoire à gâteau | 23,69 | 63,38 |
| Réchaud trépied | 14,59 | 143,52 |
| 82,96 | 911,65 | 273,48 |
Matériel divers
| Location TTC | Casse TTC | |
| Bol | 0,23 | 2,18 |
| Bol tête de lion | 0,31 | 2,39 |
| Carafe | 0,46 | 2,18 |
| Cendrier | 0,14 | 1,08 |
| Chandelier 3 branches | 3,56 | 45,57 |
| Chandelier 5 branches | 4,26 | 54,69 |
| Corbeille à fruit | 4,74 | 18,23 |
| Corbeille à pain | 0,59 | 3,65 |
| Coupe à glace | 0,18 | 2,19 |
| Coupe liégeoise | 0,18 | 2,19 |
| Fontaine à punch | 52,14 | 547,00 |
| Moutardier | 0,17 | 0,91 |
| Pichet | 0,46 | 2,19 |
| Plat à oeuf | 0,18 | 2,74 |
| Mini plat à oeuf | 0,20 | 1,14 |
| Rafraichisseur | 11,84 | 182,33 |
| Ramequin | 0,18 | 2,19 |
| Saladier | 0,59 | 4,56 |
| Salière- Poivrière | 0,18 | 2,19 |
| Saucière | 0,46 | 9,11 |
| Sceau à champagne | 1,41 | 27,35 |
| Support Plateau | 1,18 | 9,11 |
| Tajine | 0,93 | 11,43 |
| Termos | 4,74 | 20,06 |
| Vase | 1,18 | 2,19 |
| Verseuse à café | 1,41 | 27,35 |
Nappage
| Damassé Fleur de Lys Blanc | ||
| Location TTC | Casse TTC | |
| Nappe 228x228 | 7,29 | 65,78 |
| Nappe 160x300 | 7,29 | 65,78 |
| Nappe 160x330 | 8,20 | 65,78 |
| Serviette | 0,77 | 5,38 |
| Nappe couleur 200x200 (Bleu-Vert-Jaune-Grenat-Brique) | 9,11 | 50,23 |
| Nappe couleur saumon 228x228 | 9,11 | 77,74 |
| Nappe couleur écru 228x228 | 9,11 | 77,74 |
| Nappe Lin 240x240 | 11,96 | 157,87 |
| Serviette lin | 1,79 | 8,37 |
| Serviette saumon | 0,83 | 5,39 |
| Serviette écru | 0,83 | 5,39 |
| Housse de chaise écru | 5,98 | 41,86 |
Frigos
| Location TTC | Casse TTC | |
| Remorque frigo | 215,28 | |
| Sac de glaçon 10kg | 13,16 |

Powered by Linkeo